Els diagnòstics tenen per objecte ajudar a determinar la idoneïtat del cavall per a la persona i contribuir al benestar del binomi persona-cavall, a partir de la descripció de les conductes habituals del cavall quan interactua amb persones i altres cavalls. Hi ha dues versions de l'informe:
Informe resumit
És gratuït i mostra els gràfics resum de les principals dimensions analitzades.
Informe detallat
Queda activat per a tots els qüestionaris del mateix usuari després que aquest contribueixi econòmicament amb el projecte.
Ofereix, a més a més del resum amb les principals dimensions analitzades, gràfics detallats de les facetes de cadascuna de les dimensions, textos explicatius i indicadors de les conductes susceptibles de ser millorades. En un futur, aquest informe també inclourà explicacions sobre com intervenir sobre les conductes esmentades.
La forma en què aquest informe pot ajudar a persones i cavalls és múltiple. Per una banda, facilita que la persona repassi tots aquells detalls, aparentment poc rellevants, que ocorren mentre prepara, munta o deixa el cavall a l’estable, contribuint a que la persona posi el focus d’atenció en aquelles conductes poc desitjables o millorables, alhora que integra en un únic document tota aquesta informació, la qual cosa permet l’abordatge progressiu dels problemes per part de l’usuari o d’un expert que l’ajudi. Per l’altra, ofereix informació sobre la personalitat del binomi, contribuint a que l’usuari entengui que part de les conductes problemàtiques es deuen a com són les parts, fet que pot incidir en l’alleujament de la pressió sobre el cavall, repercutint en el seu benestar, però també en el benestar psicològic de la persona.
Comparació de versions |
Informe resumit
|
Informe detallat
|
Seccions de l'informe | ||
Capçalera | ||
Introducció | ||
Gràfiques resum | ||
Explicació sobre el concepte de personalitat | ||
Interpretació de l'informe | ||
Dades generals de la persona | ||
Dades generals del cavall | ||
Explicació facetes personalitat humana | ||
Respostes i gràfics indicatius dels aspectes a millorar | ||
Referències bibliogràfiques | ||
Gràfics amb les dimensions i facetes analitzades | ||
Personalitat humana | ||
Extraversió | ||
Agradabilitat | ||
Consciència | ||
Neuroticisme | ||
Obertura a lexperiència | ||
Dimensions del HERD | ||
Coneixement del cavall | ||
General i condicions de vida | ||
Aspectes motivacionals | ||
Relació amb l'usuari | ||
Regularitat en el treball | ||
Història i salut | ||
Usos del cavall | ||
Nivell d'ensinistrament | ||
Conducta general | ||
Relació amb humans | ||
Relació amb altres cavalls | ||
Maneig | ||
Neteja i preparació | ||
Munta general | ||
Munta en grup | ||
Personalitat | ||
Conducta positiva del cavall | ||
Conducta general | ||
Relació amb humans | ||
Relació amb altres cavalls | ||
Maneig | ||
Neteja i preparació | ||
Munta | ||
Munta en grup | ||
Potencial del cavall | ||
Regularitat en el treball | ||
Salut | ||
Condició física | ||
Ensinistrament general | ||
Potencial peu a terra | ||
Potencial equitació recreativa i d'exterior | ||
Potencial doma | ||
Potencial salt | ||
Potencial enganxall | ||
Idoneïtat persona-cavall | ||
Nivell d'equitació | ||
Vincle i satisfacció amb el cavall | ||
Seguretat del cavall per a la persona | ||
Personalitat equina | ||
Dominància | ||
Ansietat | ||
Excitabilitat | ||
Protecció | ||
Sociabilitat | ||
Curiositat |